輸入?yún)?shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 單相三線220/230Vac 三相四線380/400Vac |
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~288Vac |
輸入頻率范圍 | 45Hz~65Hz |
輸入功率因數(shù) | 單相>=0.99 / 三相 >=0.95 |
輸出參數(shù) | |
額定功率 | 10KVA/9KW |
額定電壓 | 單相220Vac |
電壓穩(wěn)定度 | 3% |
頻率穩(wěn)定度 | 0.25% |
輸出電壓 波形畸變率 |
< 3%線性負載 < 5% 非線性負載 |
負載最大峰值因數(shù) | 3:1(滿足IEC62040-3) |
階躍型負載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子排 |
出方式 端子排 過載能力 (% 額定負載) |
105%~125% 5mins,125%~150% 1min,大于150% 500ms |
系統(tǒng)參數(shù)及標準 | |
變換類型 | 雙變換在線式 |
能否實現(xiàn)并機 | 支持最大3+1并機 |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
整機效率 | >92.5% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | <55dB |
LCD顯示語言 | 中英文 |
是否有LCD顯示 | 是(可選) |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
浪涌保護 | IEC/EN 62040-2,滿足IEC/EN61000-4-5 |
防護類型 | IP20 |
體積 | 435*660*85 |
主機凈重(kg) | 21.5 |
保修 | 1年 |
通信及管理 | |
接口類型 | USB/智能卡槽(RS232/干接點卡/干接點擴展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理軟件 | SiteMonitor |
環(huán)境參數(shù) | |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 5~95%,無凝露 |
最大海拔高度 | <1500m,(超過1500m時,參照GB/T3859.2降額使用) |