輸入?yún)?shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 三相四線380/400Vac |
輸入電壓范圍 | 三相228Vac~478Vac |
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz |
輸入功率因數(shù) | 滿載>0.99 |
輸出參數(shù) | |
額定功率 | 20KVA/18KW |
額定電壓 | 三相380Vac,單相220Vac |
電壓穩(wěn)定度 | 1% |
頻率穩(wěn)定度 | 0.25% |
輸出電壓 波形畸變率 |
< 2%(線性負(fù)載) < 5%(非線性負(fù)載) |
負(fù)載最大峰值因數(shù) | 3:1(滿足IEC62040-3) |
階躍型負(fù)載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子排 |
出方式 端子排 過(guò)載能力 (% 額定負(fù)載) |
105%~125% 5mins, 125%~150% 1min,大于 150% 200ms |
系統(tǒng)參數(shù)及標(biāo)準(zhǔn) | |
變換類型 | 雙變換在線式 |
能否實(shí)現(xiàn)并機(jī) | 支持最大3+1并機(jī) |
安裝方式 | 機(jī)架式/塔式兼容 |
整機(jī)效率 | Up to 94% |
切換時(shí)間 | 0 ms |
噪聲 | ≤58dB |
LCD顯示語(yǔ)言 | 中英文 |
是否有LCD顯示 | 是(標(biāo)配) |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2,IEC/EN61000-3-11,IEC/EN61000-3-12,YD/T1095-2008 |
浪涌保護(hù) | IEC/EN 62040-2,滿足IEC/EN61000-4-5 |
防護(hù)類型 | IP20 |
體積 | 435*750*130 3U |
主機(jī)凈重(kg) | 35 |
保修 | 1年 |
通信及管理 | |
接口類型 | USB/智能卡槽(RS232/干接點(diǎn)卡/干接點(diǎn)擴(kuò)展卡/SIC卡/Modbus卡/RS485卡) |
管理軟件 | SiteMonitor |
環(huán)境參數(shù) | |
運(yùn)行溫度 | 0~+40℃ |
相對(duì)濕度 | 5~95%,無(wú)凝露 |
最大海拔高度 | <2000m (超過(guò)2000m時(shí),參照GB/T3859.2降額使用) |