輸入參數(shù) | |
整流器類型 | IGBT整流 |
額定電壓 | 220/380Vac單相三線/三相四線 |
輸入電壓范圍 | 單相120Vac~276Vac |
輸入頻率范圍 | 45Hz~55Hz |
輸入功率因數(shù) | 單相>=0.99 / 三相 >=0.95 |
電池電壓 | 16節(jié)*12V |
輸出參數(shù) | |
額定功率 | 5000VA/4500KW |
額定電壓 | 單相220Vac |
電壓穩(wěn)定度 | 3% |
頻率穩(wěn)定度 | 0.25% |
波形畸變率 | < 3%線性負載 < 5% 非線性負載 |
階躍型負載能力 | 100% |
輸出方式 | 端子排 |
負載最大峰值因數(shù) | 3:1 (滿足 IEC 62040-3) |
過載能力(% 額定負載) | 105%~125% 1min,125%~150% 100ms |
系統(tǒng)參數(shù)及標準 | |
變換類型 | 雙變換在線式 |
并機及雙總線 | 支持最大3+1并機 |
安裝方式 | 機架式/塔式兼容 |
整機效率 | up to 92% |
切換時間 | 0 ms |
噪聲 | < 50dB |
LCD顯示 | 中英文 |
安規(guī) | IEC/EN62040-1-1 |
電磁兼容 | IEC/EN 62040-2, IEC/EN61000-3-11, IEC/EN61000-3-12, YD/T1095-2008 |
浪涌保護 | IEC/EN 62040-2,滿足IEC/EN 61000-4-5) |
防護類型 | IP20 |
體積 | W*D*H(mm) :435×640×85,2U |
主機凈重(kg) | 17.8KG |
通信及管理 | |
接口類型 | USB/智能卡槽(干接點卡/干接點擴展卡/SIC 卡/Modbus卡/485卡) |
環(huán)境參數(shù) | |
運行溫度 | 0~+40℃ |
相對濕度 | 5~95% |
最大海拔高度 | <1500m, (超過1500m時參照GB/T3859.2降額使用) |