型號 | APM90 | APM150 | APM300 | ||
功率(kVA/kW) | 18,36,54,72,90 | 30,60,90,120,150 | 30,60,90,120,150,180,210,240,270,300 | ||
物理參數 | |||||
寬×深×高(mm) | 600×1100×2000 | 1200×1100×2000 | |||
重量(kg) | 340 | 450 | 550 | ||
輸入特性(整流器) | |||||
額定輸入電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||
額定工作頻率 | 50/60Hz | ||||
輸入電壓范圍 | 228V~476V,-20%~+25%滿載,-25%~-40%線性降額,-40%可帶70%負載 | ||||
輸入頻率范圍 | 40Hz~70Hz | ||||
輸入功率因數 | 滿載>0.99,半載>0.98 | ||||
輸入電流諧波(THDi) | <3% | ||||
輸入功率緩啟動功能 | 有,5-30秒可設置 | ||||
直流特性 | |||||
充電器輸出穩(wěn)壓精度 | 1% | ||||
直流紋波電壓 | ≤1% | ||||
輸出特性(逆變器) | |||||
逆變器輸出電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||
輸出功率因數 | 1(kW=kVA) | ||||
電壓 穩(wěn)定性 | 穩(wěn)態(tài) | <±1%典型值 | |||
瞬態(tài) | <±5%典型值 | ||||
穩(wěn)態(tài)響應時間 | <20ms | ||||
逆變器過載能力 | 110%1小時,125%10分鐘,150%1分鐘,>150%200毫秒 | ||||
相移轉性 | 帶100%均衡負載時 | <1° | |||
帶100%不均衡負載時 | <1° | ||||
總諧波含量THDv | 100%線性負載 | 1% | |||
100%非線性負載 | 3% | ||||
旁路 | |||||
旁路輸入電壓 | 380/400/415VAC,三相四線 | ||||
旁路電壓范圍 | 默認-20%~+15%,-40%、-30%、-10%~+10%、+15%等其它范圍值可通過軟件設置 | ||||
旁路過載能力 | 135%長期,170%1小時,1000%100ms | ||||
系統(tǒng) | |||||
頻率 | 50Hz/60Hz(可設置) | ||||
市電同步跟蹤范圍 | ±2Hz(默認值),±0.5Hz~3Hz每0.5Hz可調 | ||||
實測頻率精度(內部時鐘) | 50Hz/60Hz±0.02% | ||||
系統(tǒng)效率 | 高達 94% | 高達 96% | |||
SPM智能配電系統(tǒng) | |||||
分路開關數量 | 單個模塊18路(可選配1-3個模塊) | 外配MiniSPM 實現機架級供電(可選配 3-5 個模塊) | |||
分路開關容量 | 標配25A,可選裝10~63A | 16A、32A模塊可選 | |||
監(jiān)測功能 | 主路及分路開關狀態(tài)、電壓、電流、功率因數、諧波、用電量、2級電流預警 | 主路及分路開關狀態(tài)、電壓、電流、功率因數、諧波、用電量、2級電流預警 | |||
工作環(huán)境 | |||||
運行溫度范圍 | 0~40℃(詳見用戶手冊) | ||||
存儲溫度 | -40~70℃(不含電池) | ||||
相對濕度 | 0~95%無凝露 | ||||
最大運行高度 | ≤海拔1000m,1000~2000m之間每增加100m,所帶負載減少1% | ||||
噪音(1m) | 55~62dB,隨負載率調整 | 55 ~ 65dB ,隨負載率調整 | |||
保護等級 | IP20(內置防塵濾網) | ||||
符合標準 | 安規(guī): IEC60950-1 , IEC62040-1-1/ AS 62040-1-1 ,電磁兼容: IEC62040-2 / AS 62040-2/EN50091-2 CLASS A ,設計與測試: IEC62040-3 / AS 62040-3 |
產品詳情
iebert APM 是基于由維諦技術開發(fā)的可擴展電源平臺的下一代 UPS 解決方案。 Liebert APM 與其他電源保護解決方案的不同之處在于其自適應電源管理器功能。 在同類產品中獨一無二,Liebert APM 在單個機柜中提供完整的高效電源保護和分配,消除了兩級配電的復雜性。 其智能和自適應能力,在數據中心行內管理電源,使其成為未來業(yè)務擴展的合適解決方案。它具有 FlexPower 技術,將分布式智能和可擴展能力融入到一個公共組件中。 它適用于中小型企業(yè),態(tài)度快速增長:由于其架構,使 UPS 系統(tǒng)容量可以低至30kW,可以增長與業(yè)務高達600kW。